请您充分知悉,您即将进入由【新钢中心医院体检中心】运营的体检服务页面。当您进入该页面后,【新钢中心医院体检中心】有权自主决定体检服务所收集的个人信息的范围、处理目的、处理方式。
项目名称 | 体检项目 | 临床意义 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
小肝功 | 小肝功 | 肝功能检查是常规体检中的必查项目,定期检查很有必要,包括蛋白系类指标、转氨酶系列指标、胆红素系列指标、血清蛋白电泳等。 | ||
小血脂 | 小血脂 | 血脂是血浆中的中性脂肪和类脂的总称,是生命细胞基础代谢的必需物质,血脂的含量可以反映体内脂类代谢的情况。血脂检查主要测定血清中的总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇等水平,具体检查项目,根据实际情况有所不同。 | ||
空腹血糖 | 空腹血糖 | 空腹血糖(GLU)是指在隔夜空腹(至少8~10小时未进任何食物)后,早餐前采的血所检测的血糖值,为糖代谢初筛的检测指标。 | ||
小肾功(含尿酸) | 小肾功(含尿酸) | 肾功能检查是研究肾脏功能的实验方法,包括血尿酸、血肌酐、血尿素氮、蛋白类指标等,可以判断肾脏功能是否正常。具体检查项目根据实际情况有所不同。 | ||
血常规 | 血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况体检项目项目包含:白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白浓度(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血小板计数(PLT)、淋巴细胞比值(LY%)、单核细胞比例(MONO%)、中性粒细胞比例(NEUT%)、淋巴细胞计数(LY)、单核细胞计数(MONO)、中性粒细胞计数(NEUT)、红细胞分布宽度、血小板体积分布宽度(PDW)、平均血小板体积(MPV)、大血小板比例(P-LCR)。 | ||
尿常规 | 尿常规 | 尿常规是医学检验“三大常规”项目之一,一般选择新鲜晨尿作为样本。尿常规检查内容包括白细胞、红细胞、尿蛋白、 酸碱度等。 | ||
心电图 | 心电图 | 心电图检查通过体表电极将心脏生物电活动记录于心电图纸上。常用导联包括 6个肢体导联(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、avR、avL、avF)及6个胸前导联,(V1、V2、V3、V4、V5、V6)。正常心电图形包括顺序出现的P、QRS、ST段及T波 ,以及各波形间的时间间期,如P-R间期 ,Q-T间期等。分析各波形出现的顺序及基线水平的变化可为诊断各种心脏疾病或全身疾病提供线索。 | ||
高清DR胸片 | 高清DR胸片 | 胸部正位片是指胸部X片中的正位片,主要用于检查人体的骨性胸廓、胸部软组织、肺脏、心脏等部位,通过与正常影像相比较,判断出其解剖结构的变化,从而判断某些疾病。 | ||
(消化系+泌尿系+妇科)彩 超 | (消化系+泌尿系+妇科)彩 超 | 对人体腹部消化系统、泌尿系统等器官进行检查(具体检查器官根据实际情况有所差异),及早发现相关病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等),还可依据病灶周围血管及病灶内血供情况,判断病灶良、恶性等。 | ||
妇科检查(白带常规、宫颈 刮片、妇检) | 妇科检查(白带常规、宫颈 刮片、妇检) | 妇科常规一般检查与宫颈刮片联合检查。液基细胞学检查相比于传统的宫颈刮片巴氏涂片检查相比明显提高了标本的满意度及宫颈异常细胞检出率。 | ||
建档咨询及抽血材料费 | 建档咨询及抽血材料费 | 建档咨询及抽血材料费 | ||
血压身高体重 | 血压身高体重 | 通过测量受检对象的身高、体重、心律、血压等基本生命指标,判断是否正常。具体检查项目根据实际情况有所不同。 | ||
营养早餐 | 营养早餐 | 营养早餐 | ||
专家分析结论 | 专家分析结论 | 专家分析结论 |
1、请您提前预约,因体检中心需要提前准备,如您没有提前预约,体检中心无法接待,敬请谅解。
2、预约体检请提供姓名、性别、婚否、联系电话、预约时间、体检机构等信息。
3、体检当日请携带有效身份证件至体检中心体检。
4、免费建立电子档案。
5、体检报告领取方式为自提。
6、提供体检报告单解读、咨询医生等服务。
7、预约时间:周一至周日全天24小时线上服务,咨询电话:400-1919-400。
8、购买健康体检卡不可同时享受体检中心其他优惠。
优势对比 | 健康之路 | 其他平台(含团购、淘宝) |
---|---|---|
价格 | 体检套餐全网低价体检 | 一般为体检中心网络直销价格,比平台价格高10%左右 |
体检机构 | 体检服务覆盖全国上百个城市,包含全国知名连锁机构、公立三甲医院等400家体检机构 | 覆盖城市少且公立医院等体检机构不多,选择性偏少 |
服务 | 专业客服顾问式指导,免费体检前咨询、注意事项提醒;检后回访等一条龙服务 | 支持力度不大,专业性服务欠佳 |
检后服务 |
| 仅少数支持,无实际价值 |