项目名称 | 体检项目 | 临床意义 | 男 | 女 |
---|
体检费 | 体检费 | 一般情况、内科、外科、眼科、耳鼻喉、口腔及总检分析及报告出具 |  |  |
裂隙灯 | 裂隙灯 | 裂隙灯检查眼角膜和晶状体有无病变(如白内障)等。 |  |  |
眼压 | 眼压 | 了解眼压是否正常,眼压高可能患有青光眼病。 |  |  |
心电图 | 心电图 | 可以明确心脏跳动起源的部位、心跳的频率、心脏的节律、心脏激动的次序及传导情况、心律失常,心肌供血等情况 |  |  |
血液分析+五分类 | 血液分析+五分类 | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 |  |  |
血糖 | 血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 |  |  |
血脂四项 | 血脂四项 | 血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素。 |  |  |
肝功十二项 | 肝功十二项 | 可提示肝胆系统疾病:急性传染性肝炎,中毒性肝炎,脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等 |  |  |
肾功四项 | 肾功四项 | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等。 |  |  |
血流变 | 血流变 | 了解血液黏度变化,主要反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及高脂血症等疾患的检查。 |  |  |
心肌酶谱 | 心肌酶谱 | 检查有无心肌损伤,对心梗有诊断意义 |  |  |
同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 | HCY升高是心血管疾病的重要危险因素 |  |  |
前列腺特异性抗原 | 前列腺特异性抗原 | 前列腺早期诊断 |  |  |
CA199 | CA199 | 结肠直肠癌和胰腺癌的肿瘤标志 |  |  |
CA724 | CA724 | 胃癌的首选标志物,可用于肠癌、胰腺癌、肝癌的辅助诊断及疗效检测 |  |  |
CA50 | CA50 | 广谱肿瘤标志物,是肺癌、胃癌的补充标志物,用于肿瘤的辅助诊断 |  |  |
免疫球蛋白 | 免疫球蛋白 | 辅助诊断免疫系统疾病,对于肿瘤病人的疗程观察有较大价值 |  |  |
类风湿系列 | 类风湿系列 | 检查是否有风湿活动和类风湿性病变等 |  |  |
动脉硬化检测 | 动脉硬化检测 | 了解动脉硬化情况,对动脉硬化进行定性、筛查 |  |  |
C13 | C13 | 判断胃内有无该细菌感染,此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切 |  |  |
骨密度 | 骨密度 | 诊断骨质疏松,预测骨折危险性 |  |  |
心脏彩超 | 心脏彩超 | 心血管疾病的重要诊断方法。具有无创、无痛、安全方便、直观性强的特点,对瓣膜病诊断准确率较高, 对心肌病、冠心病、心肌梗塞并发症及肺心病有较大的诊断价值。 |  |  |
腹部超声 | 腹部超声 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症等) |  |  |
泌尿系超声 | 泌尿系超声 | 双肾、查前列腺是否正常,是否有钙化,肿物 |  |  |
甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 | 检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等 |  |  |
颈动脉血管彩色多普勒超声 | 颈动脉血管彩色多普勒超声 | 检测动脉血管的项目,对动脉粥样硬化的预防和治疗均有关键作用。 |  |  |
甲功八项 | 甲功八项 | 诊断甲状腺机能亢进或甲状腺机能低下等疾病 |  |  |
全身肿瘤筛查 | 全身肿瘤筛查 | 精准检测肿瘤疾病进展 |  |  |
眼底 | 眼底 | 眼底检查有无黄斑变性和动脉硬化 |  |  |
尿液分析 | 尿液分析 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石
尿液分析
及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。 |  |  |
甲胎蛋白定量 | 甲胎蛋白定量 | 原发性肝癌的诊断、疗效监测 |  |  |
癌胚抗原定量 | 癌胚抗原定量 | 肺、结直肠、胃、乳腺、胰腺、胆囊等肿瘤辅助诊断及疗效监测 |  |  |
神经元特异性烯醇化酶 | 神经元特异性烯醇化酶 | 检查可能存在中枢神经损伤性疾病及某些肿瘤 |  |  |
SCC | SCC | 提示可能发生恶性肿瘤、肺炎、肝炎等疾病。 |  |  |
血沉 | 血沉 | 指血液中红细胞沉降率 |  |  |
CYFR A21-1 | CYFR A21-1 | 能反映肺癌病情的预后和治疗疗效 |  |  |
胸部CT | 胸部CT | 通过CT对肺部影像检查的一种方法 |  |  |
头颅核磁 | 头颅核磁 | 头部MRI就是颅脑磁共振成像检查,主要用于观察脑部有无病变 |  |  |
头颅血管核磁 | 头颅血管核磁 | 了解脑血流供应情况 |  |  |