项目名称 | 体检项目 | 临床意义 | 男 | 女 |
---|
一般情况、
内外科常规 | 一般情况、
内外科常规 | 身高、体重、血压、BMI值以及常规心肺听诊。 |  |  |
空腹血糖 | 空腹血糖 | 是诊断糖代谢紊乱的重要指标 ,可筛查有无糖尿病或低血糖 |  |  |
采血+耗材 | 采血+耗材 | 抽血费+抽血耗材 |  |  |
十二导联心电图 | 十二导联心电图 | 以判断是否有心房或心室肥大 、心肌梗塞、心律不齐、心肌炎、传导阻滞、
全身性疾病引起的心脏变化等异常情形 |  |  |
头颅CT | 头颅CT | 头颅CT检查有利于了解患者的颅内异常情况 ,脑出血、脑梗死、脑部肿瘤等
疾病 |  |  |
血脂(4项) | 血脂(4项) | 了解血清甘油三酯 、血清总胆固醇 、 高密度脂蛋白 、低密度脂蛋白情况 |  |  |
腹部彩超 | 腹部彩超 | 检查肝、胆、胰、脾、 肾内有无结石及各种占位性病变等 。 |  |  |
肝脏功能(9项) | 肝脏功能(9项) | 括谷丙、谷草转氨酶、胆红素等了解肝功能损害情况 |  |  |
双肺低剂量螺旋CT薄层 | 双肺低剂量螺旋CT薄层 | 了解肺部的结构有无改变 ,是否有炎症、结核等疾病 |  |  |
尿液分析+尿有形成分分
析 | 尿液分析+尿有形成分分
析 | 反应机体的代谢情况 ,可了解泌尿系统疾病(尿路感染、血尿、尿蛋白)、
肝胆疾病、糖尿病等。 |  |  |
眼科常规 | 眼科常规 | 眼睑、结膜、视力等检查 |  |  |
双眼底检查 | 双眼底检查 | 筛查玻璃体、视网膜、脉络膜、视神经疾病等 |  |  |
同型半胱氨酸(HCY) | 同型半胱氨酸(HCY) | 是评估心血管疾病风险的指标 |  |  |
肌钙蛋白 | 肌钙蛋白 | 可以帮助判断是否存在心肌损伤 ,以及评估心肌损伤的严重程度 |  |  |
血常规 | 血常规 | 包括了粒细胞 、红细胞、血小板三大板块的血液系统疾病等 |  |  |
肾脏功能(4项) | 肾脏功能(4项) | 包含尿素、肌酐、尿酸, 肾小球滤过率, 了解有无痛风 、 肾炎、 肾病等疾病 |  |  |
高血压三项(立位) | 高血压三项(立位) | 主要是鉴别原发性高血压和继发性高血压 ,从而有针对性的治疗高血压 |  |  |
心肌酶谱 | 心肌酶谱 | 是筛查心肌损伤 、心肌炎、心肌梗死的重要指标 |  |  |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | 能反映这次抽血前4~8周之内一段时间的血糖平均水平 |  |  |
冠状动脉CTA(不含药) | 冠状动脉CTA(不含药) | 冠状动脉CTA是诊断冠心病的主要检查之一 (此项目需单独开药和提前预约) |  |  |
头颈部CTA(不含药) | 头颈部CTA(不含药) | 对脑血管疾病起到筛选和初步诊断作用 , 同时还能显示病变血管周围脑组织
的病理性改变(此项目需单独开药和提前预约) |  |  |
心脏彩超 | 心脏彩超 | 筛查心脏病、心肌病、心 内膜炎等常见心脏疾病 |  |  |
女性肿标十二项(女) | 女性肿标十二项(女) | 总特异β人绒毛膜促性腺激素 (总 β-HCG)、铁蛋白 (FER)、 甲胎蛋白 (AFP)、
癌胚抗原 (CEA)、糖类抗原CA153、糖类抗原CA125、糖类抗原CA199、糖类抗
原72-4、细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)、鳞状细胞癌相关抗原 (SCC)、神经
元特异性烯醇化酶 (NSE)、人附睾分泌蛋白 (HE4) |  |  |