请您充分知悉,您即将进入由【北京市隆福医院体检中心】运营的体检服务页面。当您进入该页面后,【北京市隆福医院体检中心】有权自主决定体检服务所收集的个人信息的范围、处理目的、处理方式。
项目名称 | 体检项目 | 临床意义 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
超声心动 | 超声心动 | 心脏结构 | ![]() | ![]() |
乳腺彩超 | 乳腺彩超 | 男女均做 | ![]() | ![]() |
便潜血 | 便潜血 | 直肠肿物筛查 | ![]() | ![]() |
血栓弹力图实验(常规检测) | 血栓弹力图实验(常规检测) | 评估凝血功能和血栓风险 | ![]() | ![]() |
甲状腺功能及抗体 | 甲状腺功能及抗体 | 总三碘甲腺原氨酸 总甲状腺素 游离三碘甲腺原氨酸 游离甲状腺素 促甲状腺激素 | ![]() | ![]() |
生化检查(20) | 生化检查(20) | 生化检查(20) | ![]() | ![]() |
甲胎蛋白(AFP) | 甲胎蛋白(AFP) | 肝脏相关的重要的肿瘤标志物。 | ![]() | ![]() |
癌胚抗原 | 癌胚抗原 | 常用的肿瘤标志物之一。 | ![]() | ![]() |
血清CA19-9 | 血清CA19-9 | 常用的肿瘤标志物之一。 | ![]() | ![]() |
前列腺特异性抗原测定PSA(男性) | 前列腺特异性抗原测定PSA(男性) | 前列腺特异性抗原测定PSA(男性) | ![]() | ![]() |
游离前列腺特异性抗原测定FPSA(男性) | 游离前列腺特异性抗原测定FPSA(男性) | 游离前列腺特异性抗原测定FPSA(男性) | ![]() | ![]() |
幽门螺杆菌 | 幽门螺杆菌 | 幽门螺杆菌分型检测 | ![]() | ![]() |
糖尿病筛查 | 糖尿病筛查 | 血糖 糖化白蛋白 | ![]() | ![]() |
血常规24项 | 血常规24项 | 红细胞计数 血小板计数 血红蛋白 白细胞计数 淋巴细胞相对百分比 粒细胞相对百分比 单核细胞相对百分比等 | ![]() | ![]() |
尿常规10项 尿沉渣检查 | 尿常规10项 尿沉渣检查 | 尿蛋白 尿糖 尿比重 尿酮体 尿胆红脂 尿胆元 亚硝酸盐 酸碱度 红细胞 白细胞等 | ![]() | ![]() |
内科 | 内科 | 血压 心率 心律 心脏杂音 心界 肺脏 肝脏 脾脏 肠鸣音 神经系统 | ![]() | ![]() |
外科 | 外科 | 外科 | ![]() | ![]() |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 外耳道 鼓膜 鼻中隔 鼻甲 鼻道 咽喉 | ![]() | ![]() |
口腔科 | 口腔科 | 唇 舌 腭 牙齿 牙周 粘膜 | ![]() | ![]() |
心电图 | 心电图 | 心脏传导、供血等情况 | ![]() | ![]() |
甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 | 检查甲状腺有无结节等。 | ![]() | ![]() |
腹部彩超(空腹) | 腹部彩超(空腹) | 肝 胆 胰 脾 (男女均做) | ![]() | ![]() |
泌尿系超声(膀胱充盈) | 泌尿系超声(膀胱充盈) | 男:双肾 输尿管 膀胱 前列腺 | ![]() | ![]() |
早餐 | 早餐 | 早餐 | ![]() | ![]() |
体检报告(免费) | 体检报告(免费) | 体检结果 健康档案 健康咨询 | ![]() | ![]() |
眼科 | 眼科 | (裂隙灯)视力 色觉 眼睑 结膜 巩膜 角膜 泪器 晶状体 玻璃体 眼底照相 眼压 | ![]() | ![]() |
尿核基质蛋白22 | 尿核基质蛋白22 | 膀胱癌筛查 | ![]() | ![]() |
细胞角蛋白19片段 | 细胞角蛋白19片段 | 常用的肿瘤标志物之一。 | ![]() | ![]() |
CA724 | CA724 | 常用的肿瘤标志物之一。 | ![]() | ![]() |
神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(肺癌) | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(肺癌) | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(肺癌) | ![]() | ![]() |
胃三项 | 胃三项 | 胃功能可作为消化性溃疡、萎缩性胃炎、胃癌等胃部疾病的筛查。 | ![]() | ![]() |
胸部CT平扫(不含胶片) | 胸部CT平扫(不含胶片) | 心、肺、横隔(如需出片,体检时告知并补缴胶片费用) | ![]() | ![]() |
颈动脉彩超 | 颈动脉彩超 | 检查颈动脉血管相关病变如斑块等。 | ![]() | ![]() |
骨密度 | 骨密度 | 骨质疏松情况 | ![]() | ![]() |
脑血流图 | 脑血流图 | 脑血管血流情况 | ![]() | ![]() |
传染性肝炎监测 | 传染性肝炎监测 | 甲肝病毒监测 乙肝病毒监测 丙肝病毒监测等 | ![]() | ![]() |
一次性耗材 | 一次性耗材 | 真空采血器和真空采血管 | ![]() | ![]() |
肿瘤特异性生长因子 | 肿瘤特异性生长因子 | 广谱肿瘤标志物,用于各类恶性肿瘤的辅助诊断。 | ![]() | ![]() |
优势对比 | 健康之路 | 其他平台(含团购、淘宝) |
---|---|---|
价格 | 体检套餐全网低价体检 | 一般为体检中心网络直销价格,比平台价格高10%左右 |
体检机构 | 体检服务覆盖全国上百个城市,包含全国知名连锁机构、公立三甲医院等400家体检机构 | 覆盖城市少且公立医院等体检机构不多,选择性偏少 |
服务 | 专业客服顾问式指导,免费体检前咨询、注意事项提醒;检后回访等一条龙服务 | 支持力度不大,专业性服务欠佳 |
检后服务 |
| 仅少数支持,无实际价值 |