项目名称 | 体检项目 | 临床意义 | 男 | 女 |
---|
外科 | 外科 | 检查外科系统(皮肤、甲状腺、骨关节、脊柱、肛指检查)等重要脏器基本情况。 |  |  |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 检查耳、鼻、咽喉等器官的基本情况,初步排查常见疾病。 |  |  |
C14胃幽门螺旋杆菌检测 | C14胃幽门螺旋杆菌检测 | C14检测能破坏胃粘膜导致胃炎、胃溃疡及胃癌的幽门螺旋杆菌。(备孕期间暂禁此检查) |  |  |
血尿酸 | 血尿酸 | 检测高尿酸血症及痛风的标志物。 |  |  |
耗材 | 耗材 | 采血费+总检报告+电子健康档案费 |  |  |
内科 | 内科 | 一般情况、血压、心率、身高、体重,科学判断体重是否标准、血压是否正常,通过内科检查,初步排查常见疾病。 |  |  |
眼科 | 眼科 | 检查视力、色觉、裂隙灯、眼底,观察眼底视网膜、视神经乳头及眼底血管情况,初步排查白内障、眼底视网膜病变等眼科常见疾病。 |  |  |
肝功能5项 | 肝功能5项 | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素、直接胆红素,初步了解肝功能的状况。 |  |  |
肾功能2项 | 肾功能2项 | 肌酐、尿素氮,用于评估肾功能。 |  |  |
血糖 | 血糖 | 空腹血糖是诊断糖代谢紊乱最常用的指标。 |  |  |
血脂5项 | 血脂5项 | 总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、极低密度脂蛋白,了解血脂代谢紊乱状况。 |  |  |
血常规 | 血常规 | 检查红细胞、血红蛋白、白细胞总数及分类,反应身体状况,有无贫血及感染等病变。 |  |  |
尿常规 | 尿常规 | 尿比重,尿PH,尿蛋白,尿糖,尿红细胞,尿白细胞,初步判断有无泌尿系统疾病,如感染、结石及肿瘤等病变。 |  |  |
12道心电图 | 12道心电图 | 记录心肌细胞电活动向量总和,为心脏疾病诊断、预后评估提供重要的依据。 |  |  |
胸部正位片 (不含片) | 胸部正位片 (不含片) | X线检查心、胸膜、肺、膈、肋骨及脊柱,了解有无炎症及肿瘤。 |  |  |
人体成份检测 | 人体成份检测 | 通过生物电阻抗检测体内脂肪、肌肉、水份等成份分布状况,有效区分肌肉超重或肥胖,准确了解机体营养状况,指导合适比列膳食营养摄入,指导科学减重、增肌,改善代谢状况。 |  |  |
血维生素D3 | 血维生素D3 | 检查25羟维生素D的水平,了解机体维生素D的状况,了解钙磷代谢,排查骨质疏松的病因,保护骨骼健康。 |  |  |
血促甲状腺激素 | 血促甲状腺激素 | 检测甲状腺功能的指标,初步筛查甲状腺疾病。 |  |  |
腹部彩超
(无图) | 腹部彩超
(无图) | 检查肝、胆、胰、脾、双肾,了解腹腔脏器情况,初步排查脂肪肝、结石、积水及肿瘤等疾病。 |  |  |
甲状腺彩超
(无图) | 甲状腺彩超
(无图) | 通过彩色超声仪器清晰地观察甲状腺结节、肿大、炎症,可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺癌等疾病。 |  |  |
乳腺彩超 | 乳腺彩超 | 通过彩色超声仪器清晰地观察乳腺有无增生及包块,初步辨别病变性质。 |  |  |
经腹妇科彩超 | 经腹妇科彩超 | 通过彩色超声仪器更清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。 |  |  |